| 额定输入电压 | 5/8/9/12/18/22/24 V DC |
| 额定功率 | L型:900 mW,D型:1,000 mW |
| 动作电压 | < 75%(室温) |
| 释放电压 | > 5%(室温) |
| 吸合时间 / 释放时间 | 15 ms以下 / 10 ms以下 |
| 输出侧 | |
|---|---|
| 接点数量 | 1 Form A/C |
| 接点材料 | 银合金 |
| *小开关电压 | 5 V DC |
| *大开关电压 | 28 V DC,250 V AC |
| 接点额定值(阻性负载时) | 1 Form A: 30 A 250 V AC, |
| 1 Form C: N.O. 20 A 250 V AC, N.C. 10 A 250 V AC,2HP 240 V AC | |
| *小开关电流 | 100 mA 5 V DC |
| 接点接触电阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
| 机械寿命 | 1×107次 |
| 电气寿命 (AC 1) | 1×105次 |
| 一般参数 | |
| 额定耐受脉冲电压(线圈与接点间) | 4 kV AC / 1 min |
| 额定耐受脉冲电压(接点与接点间) | 1.5 kV AC / 1 min |
| 电涌电压 | 4 kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
| 绝缘阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
| 耐振动性 | 误动作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
| 耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
| 耐冲击性 | 误动作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
| 环境温度(工作) | -40~85 ℃(无冷凝) |
| 工作湿度 | 20~85% |
| 尺寸L×W×H (mm) | 32.3×27.3×20.0 |
| 保护结构 | 防助焊剂型 |
| 安装方式 | PCB板 |
| 重量约(g) | 26 |
| 认证号 | cULus:E345228、TUV:R50228669、CQC:CQCI2002078691 |